BM257 | 功能/規(guī)格 |
● | 6,000 位數(shù)、大顯示器 |
● | 全檔位自動(dòng)跳檔,快速測(cè)量,每秒五次 |
● | 24 個(gè)仿真指針柱狀顯示,更新每秒 40 次 |
● | 直流電壓, 0.2% 誤差準(zhǔn)確度 |
● | 智能型自動(dòng)省電關(guān)機(jī) |
● | 選購(gòu)附件, RS232+USB 光纖及軟體 |
● | 交流電壓,均方根值測(cè)量 |
● | Auto Check? 功能 ( 能自動(dòng)判定信號(hào) DC V 、 ACV或 OHM ) |
● | Lo-Z 以抵阻抗的方式,防止感應(yīng)電壓導(dǎo)致錯(cuò)誤的讀數(shù) |
● | 記錄大 / 小值,動(dòng)態(tài) |
● | Peak Hold 蜂值鎖定 |
● | 具有背光的顯示器 |
● | 讀值鎖定 |
● | 相對(duì)值歸零功能 |
● | 接觸式電場(chǎng)偵測(cè) |
● | 錯(cuò)誤操作警示 |
● | 符合安規(guī) EN61010-1 CAT II 1000V & CAT III 600V & CAT IV 300V |
● | 符合 EMC EN61326-1: 2006(EN55022, EN6 1000-3-2/-3 & N6 1000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓