![]() |
型號 | TW6303D |
輸出電壓 | 0-30V×2組可調(diào)輸出 |
輸出電流 | 0-3A×2組可調(diào)輸出 |
固定電壓 | |
負載穩(wěn)定度 | ±0.01%+2mV |
輸入穩(wěn)定度 | ±0.01+2mV |
脈動與噪音(≦200W) | ≦0.5mVrms |
脈動與噪音(≧200W) | ≦1mVrms |
固定電流 | |
負載穩(wěn)定度(≦200W) | ≦10mA |
負載穩(wěn)定度(≧200W) | ≦15mA |
輸入穩(wěn)定度 | ±0.01+2mV |
脈動與噪音(≦200W) | ≦2mArms |
脈動與噪音(≧200W) | ≦3mArms |
顯示準確度 | |
數(shù)字顯示(D) | ≦0.1%+2d |
編程速度 | |
上升時間(不設(shè)負載) | ≧100mS |
上升時間(設(shè)負載) | ≦200mS(<6A),≦500mS(<10A),≦1S(≧10A) |
下降時間(不設(shè)負載) | ≦2.5S |
下降時間(設(shè)負載) | ≧250mS |
輸出阻抗 | <2mΩ+2uH |
回復(fù)時間 | ≦100μS至設(shè)定電壓0.1%內(nèi)(負載變換) |
函數(shù) | |
串聯(lián)連接 | 可串聯(lián)不同型號(≦240V) |
并聯(lián)連接 | 可并聯(lián)相同型號(≦24A) |
追蹤作業(yè) | |
追蹤錯誤 | ±0.2%+10mV |
串聯(lián)穩(wěn)定度 | ≦0.3%+10mV |
5V固定輸出 | |
負載穩(wěn)定度 | ≦10mV |
輸入穩(wěn)定度 | ≦5mV |
脈動與噪音 | ≦2mVrms |
電壓準確度 | 50V±0.25V |
輸出電流 | 5A |
作業(yè)模式 | |
獨立 | 只獨立輸出與5V/5A固定輸出,輸出由零至額定電壓與零至額定電流。 |
串聯(lián) | 輸出由零至±額定電壓與額定電流,輸出由零至兩倍額定電壓與額定電流。 |
并聯(lián) | 輸出由零至兩倍額定電流與額定電壓 |
電源 | ACV 100V/120V/220V/240V±10%,60Hz/50Hz,(ACV230V,50Hz) |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓